Cooper & amp; Hunter CH-S09LH / R2 серії Cozyвиполнен в сучасному дизайні hi-tech, він легко впишеться в інтер'єр будь-якого приміщення. В кондиціонер Cooper & amp; Hunter CH-S09LH / R2 включені всі необхідні функції для створення комфортної температури в приміщенні.
Технічні харрактерістікі кондиціонера Cooper & amp; Hunter CH-S09LH / R2 :
|
продуктивність |
Холод | кВт | 2,70 |
| Тепло | кВт | 2,82 | |
| джерело електроживлення | ~ 220-240В / 50Гц / 1Ф | ||
| номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,95 |
| Тепло | кВт | 0,97 | |
| енергоефективність | EER (холод) | Вт | 2,84 |
| C.O.P. (Тепло) | Вт | 2,91 | |
| Повітрявиробництво | м & sup3; / ч | 410 | |
| рівень шуму | вн. блок (м / с / мак) | Дб (А) | 28/32/34 |
| нар. блок | Дб (А) | 50 | |
| тип холодоагенту | R22 | ||
| габаритні розміри (ширина / висота / глибина) | вн. блок | мм | 730x255x174 |
| нар. блок | мм | 776x428x320 | |
| маса | вн. блок | кг | 8 |
| нар. блок | кг | 27 | |
| осушення | л / ч | 0,80 | |
| температурний діапазон роботи | & deg; C | - 7 / + 43 | |
| маса холодоагенту | кг | 0,59 | |
| діаметр рідинної магістралі | мм / дюйм | 6/1/4 & quot; | |
| діаметр газової магістралі | мм / дюйм | 9,52 / 3/8 & quot; | |
| максимальний перепад висоти магістралі | м | 5,15 | |
| максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 | |

